| ’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ”n@@@–¼ | Š‘® | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ã‚è3F | l‹C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒZƒŒƒNƒg |  |  |  | •@–L(JRA) | ’†‘º@‹Ï |  | +9 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒmƒ{ƒgƒDƒ‹[ |  |  |  | ¼ì@•qO(‚’m) | X@Gs |  | -1 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒƒbƒL[ƒAƒs[ƒ‹ |  |  |  | ŽRè@½Žm(ìè) | ŽRè@q”ü |  | +17 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒˆƒVƒmƒCƒ`ƒoƒ“ƒ{ƒV |  |  |  | ‹g“c@–«(ˆ¤’m) | ‹ÑŒ©@—E•v |  | +1 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒnƒCƒtƒŒƒ“ƒhƒsƒ…ƒA |  |  |  | ’†‰z@–LŒõ(‚’m) | ’J@—Í |  | +3 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒnƒbƒs[ƒTƒtƒ@ƒCƒA |  |  |  | –¾_@”ɳ(‚’m) | ŽG‰ê@G‰î |  | +1 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒUƒ€ƒ‰ƒC |  |  |  | Šâ“c@N½(•ºŒÉ) | ‘\˜a@’¼žÄ |  | 0 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒCƒuƒLƒ‰ƒCƒYƒAƒbƒv |  |  |  | ‰Ô–{@³ŽO(‚’m) | ‹{˜H@—mˆê |  | -3 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒV[ƒLƒ“ƒOƒUƒ_ƒCƒ„ |  |  |  | ‰¡ŽR@“TO(JRA) | X@Gs |  | +4 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒ}ƒ‹ƒ^ƒJƒTƒUƒ“ |  |  |  | ’†¼@’B–ç(‚’m) | ’Y“c@Œ’“ñ |  | +2 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒfƒBƒoƒCƒ“ƒVƒ‹ƒo[ |  |  |  | ˆÀ“¡@ŸŒÈ(JRA) | ˜a“c@³“¹ |  | +3 |  |  |  |  | 
|  |  |  | ƒXƒgƒƒ“ƒOƒ{ƒX |  |  |  | ‹{ì@ŽÀ(‚’m) | ‘ʼnz@‰’j |  | -3 |  |  |  |  | 
| ƒR[ƒi[’ʉ߇ 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
