着順 |
枠 |
馬番 |
馬 名 |
所属 |
性齢 |
斤量 |
騎手(所属) |
調教師 |
馬体重 |
タイム |
着差 |
上り3F |
人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フジノウェーブ |
御神本 訓史(大井) | 高橋 三郎 | 479kg | -10 |
|||||||
2 | 5 | 8 | ディープサマー |
川島 正太郎(船橋) | 川島 正行 | 512kg | +2 |
|||||||
3 | 2 | 3 | ヴァンクルタテヤマ |
赤木 高太郎(JRA) | 安田 伊佐夫 | 436kg | +1 |
|||||||
4 | 3 | 4 | アグネスジェダイ |
小牧 太(JRA) | 森 秀行 | 504kg | +10 |
|||||||
5 | 7 | 12 | タイセイアトム |
吉田 豊(JRA) | 矢作 芳人 | 533kg | +3 |
|||||||
6 | 4 | 7 | リミットレスビッド |
内田 博幸(JRA) | 加用 正 | 500kg | -10 |
|||||||
7 | 8 | 14 | ベルモントサンダー |
石崎 駿(船橋) | 出川 克己 | 505kg | -3 |
|||||||
8 | 7 | 13 | フーバーダム |
戸崎 圭太(大井) | 松浦 備 | 558kg | 0 |
|||||||
9 | 3 | 5 | コアレスタイム |
本橋 孝太(船橋) | 川村 昭男 | 446kg | +3 |
|||||||
10 | 6 | 10 | ケイエスゴーウェイ |
水野 貴史(浦和) | 雑賀 正光 | 505kg | +1 |
|||||||
11 | 6 | 11 | キングオブライヒ |
前住 和寿(川崎) | 鬼沢 裕充 | 488kg | +12 |
|||||||
12 | 2 | 2 | キングビスケット |
坂井 英光(大井) | 栗田 裕光 | 525kg | +5 |
|||||||
13 | 8 | 15 | シルヴァーゼット |
柏木 健宏(大井) | 高橋 三郎 | 484kg | -5 |
|||||||
14 | 5 | 9 | ダイワインディアナ |
高野 毅(大井) | 佐藤 壽 | 485kg | +8 |
|||||||
15 | 4 | 6 | チヨノドラゴン |
真島 大輔(大井) | 高橋 三郎 | 477kg | 0 |
ハロンタイム コーナー通過順
|