|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1999.7.8 |  | オリオンザサンクス(大井) | 牡3 |  | 早田秀治 | 2.06.9 | 220 | オペラハット(船橋) | 
| 2 | 2000.7.12 |  | マイネルコンバット(JRA) | 牡3 |  | 大西直宏 | 2.06.4 | 970 | イエローパワー(大井) | 
| 3 | 2001.7.12 |  | トーシンブリザード(船橋) | 牡3 |  | 石崎隆之 | 2.05.8 | 100 | メイショウアーム(大井) | 
| 4 | 2002.7.4 |  | ゴールドアリュール(JRA) | 牡3 |  | 武豊 | 2.04.1 | 150 | インタータイヨウ(JRA) | 
| 5 | 2003.7.8 |  | ビッグウルフ(JRA) | 牡3 |  | 武豊 | 2.04.9 | 410 | ユートピア(JRA) | 
| 6 | 2004.7.8 |  | カフェオリンポス(JRA) | 牡3 |  | 柴田善臣 | 2.04.5 | 560 | アクイレジア(JRA) | 
| 7 | 2005.7.13 |  | カネヒキリ(JRA) | 牡3 |  | 武豊 | 2.04.9 | 110 | メイプルエイト(船橋) | 
| 8 | 2006.7.12 |  | フレンドシップ(JRA) | 牡3 |  | 内田博幸 | 2.06.1 | 320 | バンブーエール(JRA) | 
| 9 | 2007.7.11 |  | フリオーソ(船橋) | 牡3 |  | 今野忠成 | 2.02.9 | 640 | アンパサンド(川崎) | 
| 10 | 2008.7.9 |  | サクセスブロッケン(JRA) | 牡3 |  | 横山典弘 | 2.04.5 | 120 | スマートファルコン(JRA) | 
