| 1995年(第10回)より全国交流レース、1997年(第12回)より交流GIレース | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1986.12.7 |  | トミアルコ(大井) |  |  |  | 2:09.9 | 
 | 
 | 
| 2 | 1987.11.22 |  | スタードール(大井) |  |  |  | 2:12.4 | 
 | 
 | 
| 3 | 1988.11.20 |  | アエロプラーヌ(大井) |  |  |  | 2:09.5 | 
 | 
 | 
| 4 | 1989.11.26 |  | スイフトセイダイ(岩手) |  |  |  | 2.13.0 | 
 | 
 | 
| 5 | 1990.11.25 |  | サンドリーズン(岩手) |  |  |  | 2:11.6 | 
 | 
 | 
| 6 | 1991.11.24 |  | リバーストンキング(北海道) |  |  |  | 2:10.8 | 
 | 
 | 
| 7 | 1992.11.22 |  | トミシノポルンガ(笠松) |  |  |  | 2:12.7 | 
 | 
 | 
| 8 | 1993.11.21 |  | ミスタールドルフ(金沢) |  |  |  | 2:07.5 | 
 | 
 | 
| 9 | 1994.11.20 |  | ブラッククロス(岩手) |  |  |  | 2:14.1 | 
 | 
 | 
| 10 | 1995.11.19 |  | ルイボスゴールド(笠松) |  |  |  | 2:16.1 | 
 | 
 | 
| 11 | 1996.11.23 |  | イシノサンデー(JRA) |  |  |  | 2:06.9 | 
 | ユーコーマイケル(JRA) | 
| 12 | 1997.11.3 |  | テイエムメガトン(JRA) |  |  |  | 2:07.5 | 280 | フドオー(船橋) | 
| 13 | 1998.12.14 |  | ナリタホマレ(JRA) |  |  |  | 2:07.8 | 820 | ウイングアロー(JRA) | 
| 14 | 1999.11.3 |  | タイキヘラクレス(JRA) |  |  |  | 2:08.6 | 310 | キングデール(JRA) | 
| 15 | 2000.11.3 |  | レギュラーメンバー(JRA) |  |  |  | 2.05.0 | 550 | ミツアキサイレンス(笠松) | 
| 16 | 2001.9.24 |  | ムガムチュウ(JRA) |  |  |  | 2.07.0 | 2,330 | カチドキリュウ(JRA) | 
| 17 | 2002.9.23 |  | ゴールドアリュール(JRA) |  |  |  | 2:08.1 | 110 | スターキングマン(JRA) | 
| 18 | 2003.9.23 |  | ユートピア(JRA) |  |  |  | 2:07.6 | 160 | ビッグウルフ(JRA) | 
| 19 | 2004.9.20 |  | パーソナルラッシュ(JRA) |  |  |  | 2:02.8 | 180 | トップオブワールド(JRA) | 
| 20 | 2005.9.19 |  | カネヒキリ(JRA) |  |  |  | 2:03.8 | 100 | サンライズバッカス(JRA) | 
| 21 | 2006.9.18 |  | マンオブパーサー(JRA) |  |  |  | 2:06.3 | 950 | バンブーエール(JRA) | 
| 22 | 2007.9.17 |  | ハルサンヒコ(岩手) |  |  |  | 2:06.0 | 1,700 | セイントセーリング(岩手) | 
