|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1988.10.9 |  | グレートサーペン | 牡6 |  | 工藤勉 | 1.42.4 | 840 | グレートコマンダー | 
| 2 | 1989.10.8 |  | ダイコウガルダン | 牡4 |  | 水戸賢二 | 1.42.4 | 770 | ローマンプリンス | 
| 3 | 1990.10.7 |  | グレートホープ | 牡4 |  | 菅原勲 | 1.40.0 | 400 | シャドウイメージ | 
| 4 | 1991.10.13 |  | タケデンファイター | 牡5 |  | 大枝幹也 | 1.40.8 | 640 | グレートホープ | 
| 5 | 1992.10.11 |  | タケデンマンゲツ | 牡6 |  | 平沢則雄 | 1.42.0 | 360 | ベラミスキー | 
| 6 | 1993.11.23 |  | トウケイニセイ(岩手) | 牡6 |  | 菅原勲 | 1.39.8 | 130 | オーディン | 
| 7 | 1994.9.25 |  | トウケイニセイ(岩手) | 牡7 |  | 菅原勲 | 1.39.5 | 120 | サクラグットオー | 
| 8 | 1995.10.10 |  | ライブリマウント(JRA) | 牡4 |  | 石橋守 | 1.40.6 | 170 | ヨシノキング | 
| 9 | 1996.10.10 |  | ホクトベガ(JRA) | 牝6 |  | 的場均 | 1.38.3 | 120 | ヘイセイシルバー(JRA) | 
| 10 | 1997.10.10 |  | タイキシャーロック(JRA) | 牡5 |  | 横山典弘 | 1.36.2 | 270 | バトルライン(JRA) | 
| 11 | 1998.10.10 |  | メイセイオペラ(岩手) | 牡4 |  | 菅原勲 | 1.35.1 | 690 | タイキシャーロック(JRA) | 
| 12 | 1999.10.11 |  | ニホンピロジュピタ(JRA) | 牡4 |  | 武豊 | 1.38.4 | 140 | キョウエイマーチ(JRA) | 
| 13 | 2000.10.9 |  | ゴールドティアラ(JRA) | 牝4 |  | 後藤浩輝 | 1.38.3 | 340 | ウイングアロー(JRA) | 
| 14 | 2001.10.8 |  | アグネスデジタル(JRA) | 牡4 |  | 四位洋文 | 1.37.7 | 210 | トーホウエンペラー(岩手) | 
| 15 | 2002.10.14 |  | トーホウエンペラー(岩手) | 牡6 |  | 菅原勲 | 1.38.7 | 410 | バンケーティング(岩手) | 
| 16 | 2003.10.13 |  | アドマイヤドン(JRA) | 牡4 |  | 安藤勝己 | 1.35.4 | 170 | コアレスハンター(大井) | 
| 17 | 2004.10.11 |  | ユートピア(JRA) | 牡4 |  | 横山典弘 | 1.35.9 | 630 | アドマイヤドン(JRA) | 
| 18 | 2005.10.10 |  | ユートピア(JRA) | 牡5 |  | 安藤勝己 | 1.36.7 | 510 | シーキングザダイヤ(JRA) | 
| 19 | 2006.10.9 |  | ブルーコンコルド(JRA) | 牡6 |  | 幸英明 | 1.36.6 | 500 | ヒシアトラス(JRA) | 
| 20 | 2007.10.8 |  | ブルーコンコルド(JRA) | 牡7 |  | 幸英明 | 1.36.8 | 210 | ワイルドワンダー(JRA) | 
| 21 | 2008.10.13 | ブルーコンコルド(JRA) | 牡8 | 幸英明 | 1.37.3 | 220 | メイショウバトラー(JRA) | 
