| ’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ”n@@@–¼ | Š‘® | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè(Š‘®) | ’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ã‚è3F | l‹C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ƒJƒlƒqƒLƒŠ | CEƒ‹ƒ[ƒ‹(JRA) | Šp‹@Ÿ•F | +5 | ||||||||
| 2 | 7 | 11 | ƒtƒŠƒI[ƒ\ | ŒËè@Œ\‘¾(‘åˆä) | 쓇@³s | -2 | ||||||||
| 3 | 2 | 2 | ƒTƒNƒZƒXƒuƒƒbƒPƒ“ | “à“c@”ŽK(JRA) | “¡Œ´@‰pº | +3 | ||||||||
| 4 | 6 | 8 | ƒuƒ‹[ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh | K@‰p–¾(JRA) | •ž•”@—˜”V | -4 | ||||||||
| 5 | 6 | 9 | ƒ{ƒ‰ƒ“ƒ^ƒX | ’r“Y@Œªˆê(JRA) | Šp‹@Ÿ•F | +2 | ||||||||
| 6 | 5 | 7 | ƒ{ƒ“ƒlƒrƒ‹ƒŒƒR[ƒh | “Iê@•¶’j(‘åˆä) | –xˆä@‰ëœA | +1 | ||||||||
| 7 | 5 | 6 | ƒVƒ‡[ƒ^[ƒUƒgƒbƒV | ˜a“c@÷Ž¡(‘åˆä) | ŒŽ‰ª@Œ’“ñ | +1 | ||||||||
| 8 | 4 | 5 | ƒNƒ‰ƒVƒbƒNƒ€[ƒh | âˆä@‰pŒõ(‘åˆä) | “c“‡@Žõˆê | +2 | ||||||||
| 9 | 8 | 12 | ƒPƒCƒGƒXƒS[ƒEƒFƒC | …–ì@‹MŽj(‰Y˜a) | ŽG‰ê@³Œõ | +8 | ||||||||
| 10 | 8 | 13 | ƒRƒ“ƒoƒbƒgƒLƒbƒN | ¬—Ñ@r•F(ŠâŽè) | ŽO–ì‹{@’Ê | +2 | ||||||||
| 11 | 4 | 4 | ƒgƒ~ƒmƒ_ƒ“ƒfƒB | Œä_–{@ŒPŽj(‘åˆä) | “¡“c@³Ž¡ | 0 | ||||||||
| 12 | 1 | 1 | ƒWƒ‹ƒn[ | ²“¡@”Ž‹I(ìè) | ²X–Ø@m | +1 | ||||||||
| 13 | 7 | 10 | ƒCƒVƒmƒtƒ@ƒCƒ^[ | –{‹´@F‘¾(‘D‹´) | •Ê•{@^Ži | +2 | ||||||||
| ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ƒR[ƒi[’ʉ߇ 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
