| 施行回数は通算のもので、交流になってからのものではない。 | 
| 黒船賞 | 開催せず | 高知1400m | 東京スプリント | (南関東重賞) | JpnIII/大井1200m | 
| マリーンC | 4月 | 6月 | 北海道SC | 旭川1000m | 門別1000m | 
| スパーキングLC | 1着3,000万 | 1着2,500万 | マーキュリーC | 1着3,000万 | 1着2,500万 | 
| ブリーダーズGC | 旭川2300m | 門別2000m | クラスターC | 水沢1400m/1着3,000万 | 盛岡1200m/1着2,500万 | 
| サマーチャンピオン | 1着3,000万 | 1着2,500万 | 東京盃 | 1着4,000万 | 1着3,500万 | 
| エーデルワイス賞 | 旭川1600m/1着2,000万 | 門別1200m/1着1,600万 | 北海道2歳優駿 | 1着2,000万 | 1着1,600万 | 
| 兵庫ジュニアGP | 1着2,400万 | 1着2,200万 | 浦和記念(正式名称) | 彩の国浦和記念 | 浦和記念 | 
| クイーン賞 | 1着3,000万 | 1着2,500万 | 名古屋GP | 1着4,000万 | 1着3,500万 | 
| 兵庫ゴールドT | 1着3,000万 | 1着2,800万 | 
 | 
 | 
 | 
| JBCスプリント | 園田1400m | 名古屋1400m | JBCクラシック | 園田1870m | 名古屋1900m | 
| 馬場 | 単位:万 | 斜体は昨年 | ||||||||
| 第12回 | 4歳上牝馬 | 1/21(水) | 1800 | 3,000 | ヤマトマリオン(JRA) | |||||
| 第58回 | 4歳上 | 1/28(水) | 2100 | 6,000 | カネヒキリ(JRA) | |||||
| 第36回 | 4歳上 | 2/11(水) | 2000 | 3,000 | スマートファルコン(JRA) | |||||
| 第55回 | 4歳上牝馬 | 2/25(水) | 2100 | 4,000 | ニシノナースコール(JRA) | |||||
| 第54回 | 4歳上 | 3/11(水) | 2400 | 4,000 | フリオーソ(船橋) | |||||
| 第11回 | 4歳上 | 3/20(金) | 1400 | 3,000 | トーセンブライト(JRA) | |||||
| 第32回 | 4歳上 | 3/25(水) | 1900 | 3,000 | スマートファルコン(JRA) | |||||
| 第20回 | 4歳上 | 4/8(水) | 1200 | 3,000 | ゼンノパルテノン(JRA) | |||||
| 第11回 | かきつばた記念 | 4歳上 | 5/4(月) | 1400 | 3,000 | コンゴウリキシオー(JRA) | ||||
| 第21回 | かしわ記念 | 4歳上 | 5/5(火) | 1600 | 6,000 | ボンネビルレコード(JRA) | ||||
| 第10回 | 兵庫CS | 3歳 | 5/6(水) | 1870 | 3,000 | ナンヨーリバー(JRA) | ||||
| 第12回 | さきたま杯 | 4歳上 | 5/27(水) | 1400 | 3,000 | リミットレスビッド(JRA) | ||||
| 第13回 | マリーンC | 4歳上牝馬 | 6/10(水) | 1600 | 3,000 | メイショウバトラー(JRA) | ||||
| 第45回 | 関東オークス | 3歳牝馬 | 6/17(水) | 2100 | 3,200 | ユキチャン(JRA) | ||||
| 第13回 | 北海道スプリントC | 3歳上 | 6/18(木) | 1000 | 3,000 | ジョイフルハート(JRA) | ||||
| 第32回 | 帝王賞 | 4歳上 | 6/24(水) | 2000 | 7,000 | フリオーソ(船橋) | ||||
| 第11回 | JDD | 3歳 | 7/8(水) | 2000 | 5,000 | サクセスブロッケン(JRA) | ||||
| 第13回 | スパーキングLC | 3歳上牝馬 | 7/15(水) | 1600 | 2,500 | トーセンジョウオー(船橋) | ||||
| 第13回 | マーキュリーC | 3歳上 | 7/20(月) | 2000 | 2,500 | サカラート(JRA) | ||||
| 第21回 | ブリーダーズGC | 3歳上 | 8/13(木) | 2000 | 4,000 | メイショウトウコン(JRA) | ||||
| 第14回 | クラスターC | 3歳上 | 8/14(金) | 1200 | 2,500 | プライドキム(船橋) | ||||
| 第9回 | サマーチャンピオン | 3歳上 | 8/17(月) | 1400 | 2,500 | ヴァンクルタテヤマ(JRA) | ||||
| 第56回 | 日本テレビ盃 | 3歳上 | 9/23(水) | 1800 | 4,000 | ボンネビルレコード(JRA) | ||||
| 第43回 | 東京盃 | 3歳上 | 9/30(水) | 1200 | 3,500 | フジノウェーブ(大井) | ||||
| 第29回 | 白山大賞典 | 3歳上 | 10/6(火) | 2100 | 2,500 | スマートファルコン(JRA) | ||||
| 第22回 | 南部杯 | 3歳上 | 10/12(月) | 1600 | 5,000 | ブルーコンコルド(JRA) | ||||
| 第12回 | エーデルワイス賞 | 2歳牝馬 | 10/16(木) | 1200 | 1,600 | アンペア(北海道) | ||||
| 第9回 | JBCスプリント | 3歳上 | 11/3(火) | 1400 | 8,000 | バンブーエール(JRA) | ||||
| 第9回 | JBCクラシック | 3歳上 | 11/3(火) | 1900 | 10,000 | ヴァーミリアン(JRA) | ||||
| 第36回 | 北海道2歳優駿 | 2歳 | 11/5(木) | 1800 | 1,600 | メトロノース(JRA) | ||||
| 第11回 | 兵庫ジュニアGP | 2歳 | 11/23(月) | 1400 | 2,200 | スーニ(JRA) | ||||
| 第30回 | 浦和記念 | 3歳上 | 11/25(水) | 2000 | 4,000 | スマートファルコン(JRA) | ||||
| 第55回 | クイーン賞 | 3歳上牝馬 | 12/9(水) | 1800 | 2,500 | ヤマトマリオン(JRA) | ||||
| 第60回 | 全日本2歳優駿 | 2歳 | 12/16(水) | 1600 | 3,500 | スーニ(JRA) | ||||
| 第9回 | 名古屋GP | 3歳上 | 12/23(水) | 2500 | 3,500 | ワンダースピード(JRA) | ||||
| 第9回 | 兵庫ゴールドT | 3歳上 | 12/24(木) | 1400 | 2,800 | スマートファルコン(JRA) | ||||
| 第55回 | 東京大賞典 | 3歳上 | 12/29(火) | 2000 | 8,000 | カネヒキリ(JRA) | 
