| ’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ”n@@@–¼ | Š‘® | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè(Š‘®) | ’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ã‚è3F | l‹C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ƒXƒ}[ƒgƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ | Šâ“c@N¬(JRA) | ¬è@Œ› | +9 | ||||||||
| 2 | 5 | 5 | ƒƒ“ƒ_[ƒXƒs[ƒh | ¬–q@‘¾(JRA) | ‰HŒŽ@—F•F | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒgƒEƒRƒ“ | “¡“c@L“ñ(JRA) | •“c@”Ž | +4 | ||||||||
| 4 | 8 | 10 | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒUƒ“ | ‰ºŒ´@—(•ºŒÉ) | ꎓ¡@—T | -5 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | ƒTƒJƒ‰[ƒg | “¡‰ª@—C‰î(JRA) | Îâ@³ | +2 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | ƒ`ƒƒƒ“ƒXƒgƒEƒ‰ƒC | ‘åŽR@^Œá(•ºŒÉ) | Ž›“ˆ@³Ÿ | +19 | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | ƒqƒJƒ‹ƒxƒK | ‹g“c@W_(‹à‘ò) | ²“¡@–Î | -12 | ||||||||
| 8 | 7 | 9 | ƒ^[ƒ^ƒ“ƒtƒB[ƒ‹ƒY | ŠÛ–ì@ŸŒÕ(ˆ¤’m) | Šp“c@‹P–ç | +2 | ||||||||
| 9 | 6 | 6 | ƒCƒCƒfƒPƒ“ƒVƒ“ | –Ø‘º@Œ’(•ºŒÉ) | “c’†@”Í—Y | -4 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | ƒ}ƒTƒAƒ“ƒrƒVƒ‡ƒ“ | ŒË•”@®ŽÀ(ˆ¤’m) | £ŒËŒû@Œå | 0 | ||||||||
| 11 | 2 | 2 | ƒVƒ‹ƒNƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | ã–ì@Šw(ˆ¤’m) | ì¼@‹B | -1 | ||||||||
| ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ƒR[ƒi[’ʉ߇ 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
